U raspravi o zadovoljstvu na radnom mjestu postoji više faktora koje treba uzeti u obzir. Osim plaće, treba razmotriti i radne uvjete, odnos s kolegama i nadređenima te pravo glasa u vođenju tvrtke. Postoje i drugi, naizgled zanemarivi čimbenici poput puta do posla koji također doprinosi ukupnom zadovoljstvu. Razmislite o ponuđenim pitanjima i zbrojite ostvarene bodove. Potom bodove usporedite s rezultatima i saznajte kako vaš stav prema poslu kotira te je li možda vrijeme za razmatranje drugih opcija.
1 – Duljina rada
Kako se osjećate s obzirom na vrijeme koje ste dosad proveli na trenutnom radnom mjestu?
Osjećam se kao da sam još uvijek nov na radnom mjestu | 10 |
Osjećam se kao da nisam tu toliko dugo | 7 |
Osjećam se kao da sam tu primjereno dugo | 5 |
Osjećam se kao da sam tu već dovoljno dugo | 2 |
Osjećam se kao da sam tu predugo | 0 |
2 – Kolege
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš odnos prema kolegama?
Moji su kolege ujedno i prijatelji s kojima se družim | 10 |
Sa svojim sam kolegama u prijateljskim odnosima te uživam u povremenim događanjima u organizaciji tvrtke ili zajedničkom odlasku na piće nakon posla | 7 |
Imam srdačan odnos s kolegama i posjećujem neka društvena događanja, no obično ih ne viđam van radnog vremena | 5 |
Držim se na udaljenosti od svojih kolega i ne posjećujem društvena događanja u organizaciji tvrtke | 2 |
Ne sviđaju mi se moji kolege | 0 |
3 – Nadređena osoba
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš stav prema nadređenoj osobi?
Moja me nadređena osoba inspirira, imam povjerenja u nju i mislim da se skrbi za moju dobrobit | 10 |
Poštujem svoju nadređenu osobu s kojom imam srdačan odnos i mislim da donosi valjane odluke | 7 |
Imam strogo poslovan odnos sa svojom nadređenom osobom i mislim da donosi odluke koje su često dobre i idu u moju korist | 5 |
Povremeno se ne slažem s nadređenom osobom i mislim da mi odluke koje donosi često ne idu u korist | 2 |
Ne poštujem svoju nadređenu osobu i mislim da donosi odluke koje mi ne idu u korist | 0 |
4 – Pravo glasa u poslovanju
Koja od navedenih izjava nabolje opisuje vaš stav prema svom utjecaju na poslovanje tvrtke?
Mislim da se moja mišljenja i ideje slušaju i imaju zamjetan doprinos poslovanju | 10 |
Mislim da mogu doprinijeti poslovanju svojim idejama i mišljenjima što povremeno ima utjecaja | 7 |
Mislim da imam određenu razinu utjecaja i prava glasa vezano za poslovanje, iako je skromna | 5 |
Mislim da imam slab utjecaj i pravo glasa vezano za poslovanje | 2 |
Mislim da nemam utjecaja na poslovanje ni pravo glasa | 0 |
5 – Put do posla
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš put do posla?
Moj je put do posla brz i jednostavan | 10 |
Moj put do posla traje primjereno dugo s malo teškoća | 7 |
Moj bi put do posla mogao biti kraći ili jednostavniji, no sve u svemu, u redu je | 5 |
Moj je put do posla dug i/ili uključuje povremene probleme, no mogu to podnijeti | 2 |
Moj put do posla dugo traje i/ili redovito uključuje probleme te izaziva stres | 0 |
6 – Plaća
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš stav prema plaći koju primate?
Mislim da sam dobro plaćena i nagrađena za svoju poziciju u tvrtki | 10 |
Mislim da sam solidno plaćena za svoju poziciju u tvrtki | 7 |
Mislim da sam plaćena pošteno za svoju poziciju u tvrtki s obzirom na plaće na tržištu | 5 |
Mislim da je moja plaća malo ispod mojih očekivanja s obzirom na poziciju u tvrtki | 2 |
Mislim da sam značajno potplaćena s obzirom na svoju poziciju u tvrtki | 0 |
7 – Napredak
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš stav prema napretku vaše karijere na trenutnom radnom mjestu?
Vrlo sam sretna zbog svog dosadašnjeg napretka i mislim da puno toga tek slijedi | 10 |
Zadovoljna sam svojim dosadašnjim napretkom i mislim da imam prostora za daljnji napredak | 7 |
Mislim da sam primjereno napredovala i da ima nešto prostora za daljnji napredak na mojem sadašnjem radnom mjestu | 5 |
Ne mislim da sam napredovala onoliko koliko sam htjela, no moglo bi biti prilika za napredak u budućnosti | 2 |
Nezadovoljna sam dosadašnjim napretkom i mislim da nema prostora za daljnji napredak | 0 |
8 – Osposobljavanje i razvoj
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš stav prema svom osposobljavanju i razvoju?
Mislim da sam izvrsno osposobljena i da su moje želje za razvojem ispunjene | 10 |
Mislim da sam dobro osposobljena i da je većina mojih želja za razvojem ispunjena | 7 |
Mislim da sam solidno osposobljena i da su neke od mojih želja za razvojem ispunjene | 5 |
Mislim da sam adekvatno osposobljena i da adekvatno razvijam svoja znanja | 2 |
Mislim da sam nedovoljno ili u potpunosti neosposobljena | 0 |
9 – Posao i svakodnevne obveze
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaš stav prema svakodnevnim obvezama?
Moj su posao i obveze vrlo zanimljive i ugodne | 10 |
Moj su posao i obveze prilično zanimljive i ugodne | 7 |
Moj su posao i obveze prihvatljivo zanimljive i ugodne | 5 |
Moj posao i obveze nisu naročito zanimljive ni ugodne | 2 |
Moj posao i obveze nisu zanimljive ni ugodne | 0 |
10 – Općenito zadovoljstvo poslom
Koja od navedenih izjava najbolje opisuje vaše zadovoljstvo poslom?
Vrlo sam sretna zbog svog posla i zadovoljna njime | 10 |
Zadovoljna sam svojim poslom | 7 |
Više-manje sam zadovoljna svojim poslom | 5 |
Nisam naročito zadovoljna svojim poslom | 2 |
Nisam uopće sretna zbog svog posla niti zadovoljna njime | 0 |
Rezultati
81-100
Blago vama! Očito ste među rijetkim sretnicima koji su vrlo sretni na poslu. Teško je doći do tolike razine zadovoljstva, stoga ostanite gdje jeste i uživajte.
61-80
Sve u svemu, zadovoljni ste većinom svog posla, iako neki dijelovi ne ispunjavaju očekivanja. Općenito govoreći, zadovoljni ste, no mjesta za napredak ima. Utvrdite koje je probleme na radnom mjestu moguće riješiti i pokušajte popraviti situaciju. Iako nema žurbe, možete tu i tamo baciti oko na oglase za posao da vidite što se nudi u slučaju da se pruži neka iznimno primamljiva prilika.
41-60
Iako vas velik dio vašeg posla još uvijek usrećuje, mnoge vam stvari predstavljaju problem. Neke teškoće možete riješiti u razgovoru sa šefom, no po svoj prilici, nećete moći riješiti sve. Vaše je nezadovoljstvo znak da je dobro vrijeme da počnete razmišljati o promjeni posla. Počnite pratiti situaciju na tržištu posla i pažljivo planirati svoj idući korak, bilo unutar tvrtke gdje trenutno radite ili drugdje.
21-40
Niste zadovoljni mnogim vidovima svog posla. Razina vašeg nezadovoljstva ne ostavlja puno nade u poboljšanje. Posvetite se potrazi za novim poslom, no ne skačite pred rudo i ne donosite ishitrene odluke. Dobro proučite stanje na tržištu, počnite se prijavljivati na poslove koji odgovaraju vašim vještinama i ciljevima. Povrh toga, pokušajte imati razumna očekivanja od svog ‘posla iz snova’.
20 i manje
Vrlo ste nezadovoljni većinom vidova svog posla. Budući da je stanje toliko zabrinjavajuće, nema opravdanja za gubljenje vremena. Prijavite se na više radnih mjesta, pritom ostajući otvorenog uma. Ne očajavajte i zadržite pozitivan stav, naći ćete bolju priliku.
Pročitaj i ovo:
- Test dugovječnosti: 12 pitanja koja će odrediti vaš očekivani životni vijek
- Vrijeme je za test: Koliko dobro poznajete svog partnera?
- Tip A i Tip B: Kojoj skupini osobnosti pripadaš? Riješi test i saznaj
Naturala Life br. 13
Pretplati se na tiskano izdanje časopisa Naturala Life ili ga kupi na odabranim prodajnim mjestima i uživaj u sadržajima koji inspiriraju i mijenjaju perspektivu. Online izdanje čitaj besplatno na servisu Issuu.
Promaknula su ti prethodna izdanja časopisa Naturala Life i Naturala Health? Pročitaj ih online!